Home
채널소개
한국직업방송

한국산업인력공단이 운영하고 한국경제TV가 제작 송출하는 직업전문채널입니다
방송을 통해 일-직업-고용-평생능력개발 정보를 전달하여 고용안정 및 일자리 창출에 기여합니다.

- 구인구직 정보 및 취업전략
- 구직자, 근로자의 경력설계 위한 직업동향 정보제공
- 근로자 능력개발을 지원하는 다양한 강좌프로그램
- 장애인, 고령자 등 소외계층과 주부 등 경력단절여성을 위한 다양한 프로그램
- 아동, 청소년의 올바른 직업관 확립을 위한 직업진로 프로그램
- 기능인 우대 풍토조성을 위한 각종 기능장려 프로그램 및 캠페인

- 2010.11.18 : 방송통신위원회 한국직업방송 2011년도 공익채널 지정
- 2010.01 : 한국직업방송 개국
- 2009.09 : 방송채널사용사업자등록(방송통신위원회)
- 2008.07~2009.06
- TV방송 : 한국경제TV 방송시간 ( 1일 3시간 본방송 )
- 프로그램 제작 및 방송내용
| 구분 | 제작편수 | 주요구성 |
|---|---|---|
| 계 | 1.198편 | - |
| 종합구성 | 170편(편당30분) | [직업-고용] 요일별 종합매거진(ST+ENG) |
| 정보단신 | 170편(편당10분) | 매일 직업뉴스, 용어해설, 행사안내 등 정보단신 |
| 특별기획,직업체험 | 22편(편당50분) | 직업-고용-정책 등의 해외선진사례 취재, 직업현장체험 등 |
| 강좌 | 340편(편당30분) | 재직근로자 직무향상, 계층별 직업능력향상, 취업 및 창업안내 |
| 기획다큐 | 255편(편당30분) | 국내외 다큐멘터리(산업현장 신기술탐방) |
| 행사기획,취업지원 | 39편(편당50분) | 직업/능력개발/구인 구직행사, TV면접 등 중소기업 취업난 해소 지원 |
| 스페셜 | 26편(편당50분) | 현안사항 집중토론프로그램 |
| 시리즈 | 166편(편당30분) | 휴먼기획, 정보기획 등 시리즈물 |
| 일자리행사,캠페인 | 4/6편(편당100/1분) | 박람회 행사 연계 생방송 및 일-고용관련 TV영상캠페인 |
뉴미디어 방송매체 연계
지상파DMB : 한국DMB채널(1일 1~2시간 방송)
- 2007.07~2008.02
- TV방송 : 한국경제TV 방송시간 ( 1일 3시간 본방송 )
- 프로그램 제작 및 방송내용
| 구분 | 제작편수 | 주요구성 |
|---|---|---|
| 계 | 1.133편 | - |
| 종합구성 | 170편(편당30분) | [직업-고용] 요일별 종합매거진(ST+ENG) |
| 정보단신 | 170편(편당10분) | 매일 직업뉴스, 용어해설, 행사안내 등 정보단신 |
| 특별기획 | 2편(편당50분) | 직업-고용-정책 등의 해외선진사례 취재, 직업현장체험 등 |
| 강좌 | 340편(편당30분) | 재직근로자 직무향상, 계층별 직업능력향상, 취업 및 창업안내 |
| 기획다큐 | 255편(편당30분) | 국내외 다큐멘터리(산업현장 신기술탐방) |
| 행사기획 | 4편(편당50분) | 분기별 직업/능력개발 행사(구인 구직,각종 박람회 등) |
| 스페셜 | 26편(편당50분) | 현안사항 집중토론프로그램 |
| 시리즈 | 166편(편당30분) | 휴먼기획, 정보기획 등 시리즈물 |
뉴미디어 방송매체 연계
지상파DMB : U1 DMB채널(1일 1~2시간 방송)
IPTV : 하나TV(취업/자격증)
- 2006.02~2006.12
- 직업방송연구용역
- 직업방송사업의 타당성 및 실행방안 연구(2006.04~09)
- * 전문가세미나(8월) 및 국회공청회(9월) 실시
- 공영방송(KBS)을 통한 기획프로그램 제작 방송(48편)
- 기획프로그램 : 4편(60분)
- 코너협찬프로그램 : 43편(10~20분)
- 특별이벤트 : 1편(90분)
- 평생능력개발 콘텐츠 개발 보급(75편)
- 계층별(장애인, 여성, 준고령자) 콘텐츠개발:75편
- 2005.09~2006.02
- Job TV로 직업프로 송출
- * 제작편수 464편
- 직업방송 전용홈페이지 구축 운영(실시간 방송 등)
| 구분 | 제작편수 | 프로그램명 |
|---|---|---|
| 직업정보프로그램 | 396편 | "열린일자리세상" 등 10개 분야 |
| 해외취재프로그램 | 2편 | 21세기 생존전략 사람으로 승부한다 |
| 기타프로그램 | 66편 | "신화창조의 비밀" 등 3개분야 |
- 2002.02~2005.08
- 2002.02 : EBS위성채널에 15개 과정으로 방송사업화
- 2003.02 : EBS지상파 방송(ch13)확대
| 연도별 | 방송채널 | 프로그램명 |
|---|---|---|
| 2002 | EBS플러스2 | "생산자동화" 등 15과정 390편 |
| 2003 | EBS지상파 | "모닝쇼! 직업속으로" 156편 |
| "특별기획프로그램" 3편 | ||
| EBS플러스2 | "메카트로닉스" 등 15과정 260편 | |
| 2004 | EBS지상파 | "일과사람들" 260편 |
| "특별기획프로그램" 5편 | ||
| "생방송토론" 5편 | ||
| EBS플러스2 | "계장기술실무" 등 16과정 260편 | |
| 2005 | EBS지상파 | "일과사람들" 130편 |
| EBS플러스2 | "정보시스템 보안실무" 등 8과정 130편 |
































